|
| Abhijeet Naik (CLSA) | Aditya Makharia (JP Morgan) |
| Aman Daga (ICICI Securities) | Amit Mishra (Macquarie Research) |
| Amrita Burde (Nirmal Bang Securities) | Analyst S Arun (Bank of America Merrill Lynch) |
| Anikhet Mhatre (Standard Chartered) | Arun Agarwal (Kotak Securities) |
| Ashish Khetan (Nirmal Bang Securities) | Ashwin Patil (LKP Research) |
| Bhaumik Bhatia (IDBI Capital) | Binay Singh (Morgan Stanley) |
| Chetan Vora (Edelweiss Securities) | Chirag Shah (Emkay) |
| Gaurant Dadwal (Nirmal Bang Securities) | Gautam Mehta (BNP Paribas Securities) |
| Govind Chellappa (Jefferies India) | Harsh Mehta (Shah Investors) |
| Jamshed Dadabhoy (Citigroup) | Jatin Chawla (Credit Suisse) |
| Jinesh Gandhi (Motilal Oswal) | Kapil Singh (Nomura Financial) |
| Karan Mittal (ICICI Securities) | Mansi Varma (Motilal Oswal) |
| Mayur Malik (Dolat Capital) | Mehul Desai (KR Choksey) |
| Navin Matta (Ambit Securities) | Nikhil Deshpande (PINC Research) |
| Nishant Vass (ICICI Securities) | Nishit Jalan (Nomura Financial) |
| Prathap B (Firstcall Equity) | Prayesh Jain (India Infoline) |
| Priya Ranjan (Macquarie Research) | Research Analyst (Standard Chartered) |
| Research Analyst (RBS) | Research Analyst (Bank of America Merrill Lynch) |
| Research Analyst (Sharekhan) | Research Analyst (Deutsche Bank) |
| Sachin Gupta (Edelweiss Securities) | Sahil Kedia (Enam Securities) |
| Sandeep Pandya (Goldman Sachs) | Sejal Jhunjhunwala (Way2Wealth) |
| Siddhartha Bera (Emkay) | Sonal Gupta (UBS Securities) |
| Supriya Madye (HSBC Global Research) | Surjit Arora (Prabhudas Lilladher) |
| Tasmai Merchant (PINC Research) | Umesh Karne (Brics Securities) |
| Vaishali Jajoo (Angel Broking) | Vijay Chugh (Ambit Securities) |
| Vineet Hetamasaria (PINC Research) | Yaresh Kothari (Angel Broking) |
| Yogesh Aggarwal (HSBC Global Research) |
17% -6% Sell ![]() |
21 BUY | Price Range 1368.00to1670.00 |
6 SELL | 1009.00to1300.00 |
2 HOLD | 1398.00to1405.00 |
Join the Community