|
| Abhijeet Naik (CLSA) | Aditya Makharia (JP Morgan) |
| Aman Daga (ICICI Securities) | Amar Ambani (India Infoline) |
| Amit Mishra (Macquarie Research) | Analyst S Arun (Bank of America Merrill Lynch) |
| Ashakirankumar D (Firstcall Equity) | Ashwin Patil (LKP Research) |
| Atul kanwar (Bajaj Capital) | Bhaumik Bhatia (IDBI Capital) |
| Chetan Vora (Edelweiss Securities) | Chirag Shah (Emkay) |
| Dhruv Joshi (KR Choksey) | Divyah Ahooja (Karvy Stock Broking) |
| Gautam Mehta (BNP Paribas Securities) | Harsh Mehta (Shah Investors) |
| Jamshed Dadabhoy (Citigroup) | Jatin Chawla (Credit Suisse) |
| Jinesh Gandhi (Motilal Oswal) | Kapil Singh (Nomura Financial) |
| Karan Mittal (ICICI Securities) | Kunal Jhaveri (Antique Broking) |
| Mansi Varma (Motilal Oswal) | Mayur Malik (Dolat Capital) |
| Neeraj Toshniwal (SPA Securities) | Nikhil Deshpande (PINC Research) |
| Nishant Vass (ICICI Securities) | Nishit Jalan (Nomura Financial) |
| Pankti Shah (Inventure Growth and Securities) | Praveen Kumar Dodda (Tata Securities) |
| Prayesh Jain (India Infoline) | Priya Ranjan (Macquarie Research) |
| Priyanka Damle (Tata Securities) | Research Analyst (Ventura Securities) |
| Research Analyst (Foreglimpse Financial) | Research Analyst (Shilpa Stock Broker) |
| Research Analyst (Sharekhan) | Sachin Gupta (Edelweiss Securities) |
| Sejal Jhunjhunwala (Way2Wealth) | Sheetal Nirmal (Inventure Growth and Securities) |
| Siddhartha Bera (Emkay) | Sonal Gupta (UBS Securities) |
| Surjit Arora (Prabhudas Lilladher) | Tasmai Merchant (PINC Research) |
| Vineet Hetamasaria (PINC Research) | Yaresh Kothari (Angel Broking) |
| Yogesh Nagaonkar (Karvy Stock Broking) |
-8% 18% Hold ![]() |
23 BUY | Price Range 744.00to1000.00 |
3 SELL | 645.00to720.00 |
6 HOLD | 714.00to816.64 |
Join the Community