|
| Abhiram Eleswarapu (BNP Paribas Securities) | Abhishek Shindadkar (ICICI Securities) |
| Aishwariya KPL (ICICI Securities) | Amar Ambani (India Infoline) |
| Amit Chandra (BP Equities) | Anamika Sharma (IDFC Securities) |
| Anantha Narayan (Credit Suisse) | Aniruddha Bhosale (Deutsche Bank) |
| Ankita Somani (Angel Broking) | Ashish Chopra (Motilal Oswal) |
| Ashish Khetan (Nirmal Bang Securities) | Ashwin Mehta (Nomura Financial) |
| Atul Soni (Macquarie Research) | Bhuvnesh Singh (Barclays) |
| Dhananjay Mishra (Sushil Financial) | Dipen Shah (Kotak Securities) |
| Divya Nagarajan (UBS Securities) | Ganesh Duvvuri (Edelweiss Securities) |
| Hardik Shah (KR Choksey) | Harit Shah (Nirmal Bang Securities) |
| Harit Shah (Karvy Stock Broking) | Hitesh Shah (IDFC Securities) |
| Kavitha Rajan (Elara Securities) | Kunal Sangoi (Edelweiss Securities) |
| Manik Taneja (Emkay) | Manoj Singla (Religare Securities) |
| Mehemosh Panthaki (HDFC Securities) | Mitali Ghosh (Bank of America Merrill Lynch) |
| Naushil Shah (Karvy Stock Broking) | Nimish Joshi (CLSA) |
| Niraj Garhyan (PINC Research) | Nitin Mohta (Macquarie Research) |
| Nitin Padmanabhan (Motilal Oswal) | Nitin Prakash Daga (Microsec Research) |
| Omkar Hadkar (Edelweiss Securities) | Pankaj Kapoor (Standard Chartered) |
| Pinku Pappan (Nomura Financial) | Pralay Das (Elara Securities) |
| Prathap B (Firstcall Equity) | Pratik Gandhi (IDBI Capital) |
| Pratik Shah (Prabhudas Lilladher) | Praveen Kumar (Dolat Capital) |
| Priya Gajwani (Emkay) | Priya Sundar (Avendus Securities) |
| Rahul Jain (Dolat Capital) | Research Analyst (Sharekhan) |
| Research Analyst (Marwadi Shares and Finance) | Research Analyst (Firstcall Equity) |
| Research Analyst (Ventura Securities) | Research Analyst (Shilpa Stock Broker) |
| Research Analyst (Equirus Securities) | Research Analyst (Metcon Finance) |
| Research Analyst (Daiwa Securities) | Rishi Jhunjhunwala (Goldman Sachs) |
| Ritesh Bhagwati (Maximus Securities) | Rohit Anand (PINC Research) |
| Rumit Dugar (Religare Securities) | Sagar Rastogi (Credit Suisse) |
| Sakshi Vohra (Maximus Securities) | Sandeep Muthangi (India Infoline) |
| Sandeep Shah (RBS) | Shashi Bhusan (Prabhudas Lilladher) |
| Sourav Ghosh (R K Global Shares & Securities) | Srishti Anand (Angel Broking) |
| Subhashini Gurumurthy (Ambit Securities) | Surendra Goyal (Citigroup) |
| Udit Garg (Religare Securities) | Viju George (JP Morgan) |
| Vikram Singh (Mansukh Securities) | Vipin Khare (Morgan Stanley) |
| Yogesh Aggarwal (HSBC Global Research) |
-2% 9% Hold ![]() |
29 BUY | Price Range 2470.00to3360.00 |
1 SELL | 2630.00to2630.00 |
11 HOLD | 2438.00to2970.00 |
Join the Community